Ширина | 65 см |
Длина без подножек | 92 см |
Длина с подножками | 105-130 см зависит от вылета подножек |
Высота от пола до сиденья | 57 см |
Общая высота в сложенном виде | 68 см |
Ширина сидения | 45 см (регулируется 28-43 см с Поддержками таза) |
Глубина сидения | 38, 43, 52 см (регулируемая) |
Высота спинки сидения | 53-63 см (регулируемая) |
Высота подлокотников | 16-29 см (регулируемая) |
Масса коляски (с аккумуляторами) | 98 кг |
Грузоподъемность | 100 кг |
Ведущие колеса | 355 мм х 4 штПневматические виброгасящие черные |
Дополнительное колесо | 160 мм пенолитое |
Максимальная скорость на колесах | 7 км/ч |
Максимальная скорость на гусеницах | 0,8 км/ч |
Пробег на одном заряде | до 30 км (до 65км на Аккумуляторе повышенной ёмкости) |
Максимальный угол наклона лестницы | 35 град |
Максимальная высота ступени | 200 мм |
Температура эксплуатации | от -15 до +40 градусов Цельсия |
Емкость аккумуляторной батареи | 51 А*ч Литиевый аккумулятор |
Напряжение питания двигателей | 24 В |
Входное напряжение зарядного устройства | 220 В |
Ток заряда | 5 А |
Освещение | Передние и задние фонари |
Дополнительная надежность | Защитные кожухи на гусеницах |
Устройство против сползания гусениц | |
Усиленный цепной привод | |
Герметичный блок электроники | |
Шариковые подшипники в шкивах гусениц |