Характеристики
Количество в транспортной коробке | 1 шт |
Габариты транспортной коробки | 1,03 x 0,77 x 0,74 м (ВхШхГ) |
Объем транспортной коробки | 0,586894 м³ |
Тип подножек | Съемные, откидные |
Типы подлокотников | Съемные |
Тип коляски | Пассивный |
Повышенная грузоподъемность | Нет |
Применение | Для дома и улицы |
Материал каркаса | Алюминий |
Рама | Фиксированная |
Материал обивки | Опция: на выбор |
Санитарное устройство | Нет |
Высота спинки | 50-80 см |
Тип спинки | Складная |
Регулировка угла наклона спинки | Да |
Ширина сиденья | 39-59 см |
Высота сиденья | 40, 45 см |
Глубина сиденья | 43-50 см |
Регулировка наклона сиденья | Да |
Регулировка угла наклона с упором для голени | Да |
Тип шин | Литые |
Диаметр передних колес | 8'' |
Тормоз | Да |
Фиксатор для ног и туловища | Опция |
Антиопрокидыватели | Да |
Подголовник | Да |
Ширина изделия | 61-81 см |
Высота изделия | 90-125 см |
Глубина изделия | 95-102 см |
Максимальная нагрузка | 135 кг |
Вес | 34 кг |
Гарантия | 12 месяцев |
Абдуктор | Опция |
Трансферные (транзитные) колеса | Нет |
Бренд | Invacare |
Страна производства | Швеция |
Характеристики
Количество в транспортной коробке | 1 шт |
Габариты транспортной коробки | 1,03 x 0,77 x 0,74 м (ВхШхГ) |
Объем транспортной коробки | 0,586894 м³ |
Тип коляски | Пассивный |
Повышенная грузоподъемность | Нет |
Применение | Для дома и улицы |
Материал каркаса | Алюминий |
Рама | Фиксированная |
Материал обивки | Опция: на выбор |
Санитарное устройство | Нет |
Высота спинки | 50-80 см |
Тип спинки | Складная |
Регулировка угла наклона спинки | От 0° до 30° |
Ширина сиденья | 39, 44, 49 см |
Высота сиденья | 40, 45 см |
Глубина сиденья | 43-50 см |
Регулировка наклона сиденья | От -1° до 23° |
Регулировка угла наклона с упором для голени | Да |
Тип колес | Быстросъемные |
Тип шин | Доступные опции |
Диаметр передних колес | 5,5' |
Тормоз | Да |
Фиксатор для ног и туловища | Опция |
Антиопрокидыватели | Да |
Подголовник | Да |
Ширина изделия | 64, 69, 74 см |
Высота изделия | 90-125 см |
Глубина изделия | 95-102 см |
Максимальная нагрузка | 135 кг |
Вес | 41 кг |
Гарантия | 1 год |
Абдуктор | Нет |
Трансферные (транзитные) колеса | Нет |
Бренд | Invacare |
Страна производства | Швеция |
Характеристики
Количество в транспортной коробке | 1 шт |
Габариты транспортной коробки | 1,06 x 0,78 x 0,74 м (ВхШхГ) |
Объем транспортной коробки | 0,611832 м³ |
Тип подножек | Съемные, откидные, с регулировкой по высоте, с регулировкой угла наклона |
Типы подлокотников | Съемные |
Тип коляски | Пассивный |
Повышенная грузоподъемность | Нет |
Применение | Для дома и улицы |
Материал каркаса | Алюминий |
Рама | Фиксированная |
Материал обивки | Опция: на выбор |
Санитарное устройство | Нет |
Высота спинки | 61-67 см |
Тип спинки | Складная |
Регулировка угла наклона спинки | Да |
Ширина сиденья | 39, 44, 49 см |
Высота сиденья | 40, 45 см |
Глубина сиденья | 42-48 см |
Регулировка наклона сиденья | Да |
Регулировка угла наклона с упором для голени | Да |
Тип колес | Быстросъемные |
Тип шин | Доступные опции |
Тормоз | Да |
Фиксатор для ног и туловища | Опция |
Антиопрокидыватели | Да |
Подголовник | Да |
Ширина изделия | 60, 65, 70 см |
Высота изделия | 102-123 см |
Глубина изделия | 112-148 см |
Максимальная нагрузка | 125 кг |
Вес | 35 кг |
Гарантия | 1 год |
Абдуктор | Опция |
Трансферные (транзитные) колеса | Нет |
Бренд | Invacare |
Страна производства | Швеция |
Характеристики
Количество в транспортной коробке | 1 |
Габариты транспортной коробки | 0,73 x 0,34 x 0,9 м (ВхШхД) |
Объем транспортной коробки | 0,210240 м³ |
Тип подножек | Откидные |
Типы подлокотников | Откидные |
Тип коляски | Облегченный |
Повышенная грузоподъемность | Нет |
Применение | Для дома и улицы |
Рычажный привод | Нет |
Материал каркаса | Алюминий |
Рама | Складная |
Материал обивки | Нейлон |
Санитарное устройство | Нет |
Высота спинки | 44 см |
Тип спинки | Складная |
Регулировка угла наклона спинки | Нет |
Ширина сиденья | 46 см |
Высота сиденья | 55 см |
Глубина сиденья | 42 см |
Регулировка наклона сиденья | Да |
Регулировка угла наклона с упором для голени | Нет |
Тип колес | Быстросъемные |
Тип шин | Полиуретановые с протектором |
Диаметр передних колес | 20 см |
Диаметр задних колес | 61 см |
Тормоз | Да |
Фиксатор для ног и туловища | Да |
Антиопрокидыватели | Да |
Подголовник | Нет |
Ширина изделия | 68 см |
Высота изделия | 100см |
Глубина изделия | 112 см |
Максимальная нагрузка | 130 кг |
Вес | 17 кг |
Гарантия | 12 месяцев |
Абдуктор | Нет |
Трансферные (транзитные) колеса | Нет |
Бренд | Barry |
Вес коробки | 18.700 кг |
Страна производства | Китай |
Характеристики
Количество в транспортной коробке | 1 шт |
Габариты транспортной коробки | 1,06 x 0,76 x 0,32 м (ВхШхГ) |
Объем транспортной коробки | 0,257792 м³ |
Тип подножек | Съемные, откидные, с упором для голени |
Типы подлокотников | Съемные |
Тип коляски | Пассивный |
Повышенная грузоподъемность | Нет |
Применение | Для дома и улицы |
Материал каркаса | Алюминий |
Рама | Складная |
Материал обивки | Нейлон |
Санитарное устройство | Нет |
Высота спинки | 45 см + 25 см подголовник |
Тип спинки | Складная |
Регулировка угла наклона спинки | Да |
Ширина сиденья | 46 см |
Высота сиденья | 50 см |
Глубина сиденья | 40 см |
Регулировка угла наклона с упором для голени | Да |
Тип колес | Фиксированные |
Тип шин | Пневматические |
Тормоз | Да |
Фиксатор для ног и туловища | Нет |
Антиопрокидыватели | Да |
Подголовник | Да |
Ширина изделия | 69 см |
Высота изделия | 120 см |
Глубина изделия | 108 см |
Максимальная нагрузка | 100 кг |
Вес | 19 кг |
Гарантия | 1 год |
Абдуктор | Нет |
Трансферные (транзитные) колеса | Нет |
Бренд | Barry |
Страна производства | Тайвань |
Характеристики
Количество в транспортной коробке | 1 шт |
Габариты транспортной коробки | 0,93 x 0,32 x 0,9 м (ВхШхД) |
Объем транспортной коробки | 0,251069 м³ |
Тип подножек | Съемные, откидные |
Типы подлокотников | Съемные |
Тип коляски | Для полных людей |
Повышенная грузоподъемность | Да |
Применение | Для дома и улицы |
Материал каркаса | Сталь |
Рама | Складная |
Материал обивки | Полиуретан |
Санитарное устройство | Нет |
Высота спинки | 42,5 см |
Тип спинки | Складная |
Регулировка угла наклона спинки | Нет |
Ширина сиденья | 56, 61 см |
Высота сиденья | 50 см |
Глубина сиденья | 45 см |
Регулировка наклона сиденья | Нет |
Регулировка угла наклона с упором для голени | Нет |
Тип колес | Фиксированные |
Тип шин | Литые |
Диаметр передних колес | 20 см |
Диаметр задних колес | 61 см |
Тормоз | Да |
Фиксатор для ног и туловища | Нет |
Антиопрокидыватели | Нет |
Подголовник | Нет |
Ширина изделия | 84 см |
Высота изделия | 90 см |
Глубина изделия | 113 см |
Максимальная нагрузка | 120 кг |
Вес | 26 кг |
Гарантия | 1 год |
Абдуктор | Нет |
Трансферные (транзитные) колеса | Нет |
Бренд | Barry |
Вес коробки | 29,2 кг |
Страна производства | Китай |
Характеристики
Количество в транспортной коробке | 1 шт |
Габариты транспортной коробки | 0,91 x 0,82 x 0,33 м (ВхШхГ) |
Объем транспортной коробки | 0,242515 м³ |
Тип подножек | Съемные, откидные |
Типы подлокотников | Откидные с регулировкой по высоте |
Тип коляски | Облегченный |
Повышенная грузоподъемность | Нет |
Применение | Для дома и улицы |
Материал каркаса | Алюминий |
Рама | Складная |
Материал обивки | Нейлон |
Санитарное устройство | Нет |
Тип спинки | Фиксированная |
Регулировка угла наклона спинки | Нет |
Ширина сиденья | 46 см |
Глубина сиденья | 40 см |
Регулировка наклона сиденья | Нет |
Регулировка угла наклона с упором для голени | Нет |
Тип колес | Быстросъемные |
Тип шин | Пневматические |
Тормоз | Да |
Фиксатор для ног и туловища | Нет |
Антиопрокидыватели | Да |
Подголовник | Нет |
Ширина изделия | 64 см |
Высота изделия | 85 см |
Глубина изделия | 104 см |
Максимальная нагрузка | 115 кг |
Вес | 12,4 кг |
Гарантия | 1 год |
Абдуктор | Нет |
Трансферные (транзитные) колеса | Да |
Бренд | Barry |
Страна производства | Тайвань |
Характеристики
Количество в транспортной коробке | 1 шт |
Габариты транспортной коробки | 0,92 x 0,84 x 0,32 м (ВхШхГ) |
Объем транспортной коробки | 0,244488 м³ |
Тип подножек | Съемные, откидные |
Типы подлокотников | Откидные |
Тип коляски | Облегченный |
Повышенная грузоподъемность | Нет |
Применение | Для дома и улицы |
Материал каркаса | Алюминий |
Рама | Складная |
Материал обивки | Нейлон |
Санитарное устройство | Нет |
Тип спинки | Фиксированная |
Регулировка угла наклона спинки | Нет |
Ширина сиденья | 46 см |
Глубина сиденья | 40 см |
Регулировка наклона сиденья | Нет |
Регулировка угла наклона с упором для голени | Нет |
Тип колес | Быстросъемные |
Тип шин | Пневматические |
Фиксатор для ног и туловища | Нет |
Антиопрокидыватели | Да |
Подголовник | Нет |
Ширина изделия | 65 см |
Высота изделия | 93 см |
Глубина изделия | 105 см |
Максимальная нагрузка | 110 кг |
Вес | 12,4 кг |
Гарантия | 1 год |
Абдуктор | Нет |
Трансферные (транзитные) колеса | Да |
Бренд | Barry |
Страна производства | Тайвань |
Характеристики
Количество в транспортной коробке | 1 шт |
Габариты транспортной коробки | 0,86 x 0,87 x 0,34 м (ВхШхГ) |
Объем транспортной коробки | 0,254388 м³ |
Тип подножек | Съемные, откидные, с упором для голени |
Типы подлокотников | Откидные |
Тип коляски | Бариатрический |
Повышенная грузоподъемность | Нет |
Применение | Для дома и улицы |
Материал каркаса | Сталь |
Рама | Складная |
Материал обивки | Нейлон |
Санитарное устройство | Нет |
Тип спинки | Складная |
Регулировка угла наклона спинки | Нет |
Ширина сиденья | 56 см |
Глубина сиденья | 45 см |
Регулировка наклона сиденья | Нет |
Регулировка угла наклона с упором для голени | Да |
Тип колес | Фиксированные |
Тип шин | Пневматические |
Тормоз | Да |
Фиксатор для ног и туловища | Нет |
Антиопрокидыватели | Да |
Подголовник | Нет |
Ширина изделия | 68 см |
Высота изделия | 94 см |
Глубина изделия | 110 см |
Максимальная нагрузка | 120 кг |
Вес | 18 кг |
Гарантия | 1 год |
Абдуктор | Нет |
Трансферные (транзитные) колеса | Нет |
Бренд | Barry |
Страна производства | Тайвань |
Характеристики
Количество в транспортной коробке | 1 шт |
Габариты транспортной коробки | 0,98 x 0,91 x 0,34 м (ВхШхГ) |
Объем транспортной коробки | 0,303212 м³ |
Тип подножек | Съемные, откидные, с упором для голени |
Типы подлокотников | Съемные |
Тип коляски | Пассивный |
Повышенная грузоподъемность | Нет |
Применение | Для дома и улицы |
Материал каркаса | Сталь |
Рама | Складная |
Материал обивки | Нейлон |
Санитарное устройство | Нет |
Тип спинки | Складная |
Регулировка угла наклона спинки | Регулируемая по углу наклона 45 см + 25 см подголовник |
Ширина сиденья | 46 см |
Высота сиденья | 73 см |
Глубина сиденья | 40 см |
Регулировка наклона сиденья | Да |
Регулировка угла наклона с упором для голени | Да |
Тип колес | Фиксированные |
Тип шин | Пневматические |
Тормоз | Да |
Фиксатор для ног и туловища | Нет |
Антиопрокидыватели | Да |
Подголовник | Съемный |
Ширина изделия | 68 см |
Высота изделия | 123 см |
Глубина изделия | 107 см |
Максимальная нагрузка | 100 кг |
Вес | 18 кг |
Гарантия | 1 год |
Абдуктор | Нет |
Трансферные (транзитные) колеса | Нет |
Бренд | Barry |
Страна производства | Тайвань |
Характеристики
Количество в транспортной коробке | 1 шт |
Габариты транспортной коробки | 0,81 x 0,76 x 0,31 м (ВхШхГ) |
Объем транспортной коробки | 0,190836 м³ |
Тип подножек | Съемные, откидные, с регулировкой по высоте |
Типы подлокотников | Съемные |
Тип коляски | Стандартный |
Повышенная грузоподъемность | Нет |
Применение | Для дома и улицы |
Материал каркаса | Сталь |
Рама | Складная |
Материал обивки | Нейлон |
Санитарное устройство | Нет |
Тип спинки | Складная |
Регулировка угла наклона спинки | Нет |
Ширина сиденья | 43, 46, 48 см |
Глубина сиденья | 40 см |
Регулировка наклона сиденья | Нет |
Регулировка угла наклона с упором для голени | Нет |
Тип колес | Быстросъемные |
Тип шин | Пневматические с протектором |
Тормоз | Да |
Фиксатор для ног и туловища | Нет |
Антиопрокидыватели | Нет |
Подголовник | Нет |
Ширина изделия | 65, 68, 71 см |
Высота изделия | 93 см |
Глубина изделия | 105 см |
Максимальная нагрузка | 115 кг |
Вес | 19 кг |
Гарантия | 1 год |
Абдуктор | Нет |
Трансферные (транзитные) колеса | Да |
Бренд | Barry |
Страна производства | Тайвань |
Характеристики
Количество в транспортной коробке | 1 шт |
Габариты транспортной коробки | 0,92 x 0,8 x 0,28 м (ВхШхГ) |
Объем транспортной коробки | 0,20608 м³ |
Тип подножек | Съемные, откидные |
Типы подлокотников | Съемные |
Тип коляски | Стандартный |
Повышенная грузоподъемность | Нет |
Применение | Для дома и улицы |
Материал каркаса | Сталь |
Рама | Складная |
Материал обивки | Нейлон |
Санитарное устройство | Нет |
Тип спинки | Фиксированная |
Регулировка угла наклона спинки | Нет |
Ширина сиденья | 41, 43, 46, 48 см |
Глубина сиденья | 40 см |
Регулировка наклона сиденья | Нет |
Регулировка угла наклона с упором для голени | Нет |
Тип колес | Быстросъемные |
Тип шин | Пневматические |
Тормоз | Да |
Фиксатор для ног и туловища | Нет |
Антиопрокидыватели | Да |
Подголовник | Нет |
Ширина изделия | 62, 63, 66, 68 см |
Высота изделия | 92 см |
Глубина изделия | 107 см |
Максимальная нагрузка | 100 кг |
Вес | 19 кг |
Гарантия | 1 год |
Абдуктор | Нет |
Трансферные (транзитные) колеса | Нет |
Бренд | Barry |
Страна производства | Тайвань |